2022延遲退休時間表女性先一步延退,雖然有關部門沒有公布完整的延遲退休方案,但近年來也陸陸續續透露出一些變化的內容,有人認為,由于女性退休年齡比較早,可以女性先一步延退,也可以男女同時延遲,但女性比男性延遲的速度要快一點。

符合下列條件之一的,應該退休:
(一)男年滿60周歲,女年滿50周歲,連續工齡滿10年。
(二)從事井下、高空、高溫、特別繁重體力勞動或者其他有害身體健康的工作,男年滿55周歲、女年滿45周歲,連續工齡滿十年的。
本項要求也使用于工作條件與工人相同的基層干部。
(三)男年滿50周歲、女年滿45周歲,連續工齡10年,由醫院證明,并經勞動鑒定委員會確認,完全喪失勞動能力的,
(四)因工致殘,由醫院證明,并經勞動鑒定委員會確認,完全喪失勞動能力的。
以下表格僅供參考:
| 女性職工退休對照表 | ||||
| 出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
| 1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
| 1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
| 1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
| 1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
| 1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
| 1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
| 1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
| 1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
| 1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
| 1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
| 1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
| 1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
| 1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
| 1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
| 1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
| 1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
| 1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
| 1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
| 1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
| 1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
| 1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
| 1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
| 1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
| 1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
| 1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
| 1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
| 1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
| 1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
| 1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
